德甲 · 新闻
2年7914万!Stein:掘金曾想甩掉波特 但其合同现已被视作很合理
德甲频道整理了与汉堡有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
维京 | 16 | 8 | 5 | 50 | 16 | 34 | 56 |
| 2 |
海于格松 | 16 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 | 56 |
| 3 |
桑德菲杰 | 16 | 8 | 5 | 44 | 31 | 13 | 56 |
| 4 |
博多格林特 | 16 | 6 | 7 | 41 | 20 | 21 | 54 |
| 5 |
利勒斯特罗姆 | 15 | 7 | 7 | 42 | 22 | 20 | 52 |
| 6 |
罗森博格 | 14 | 7 | 8 | 44 | 21 | 23 | 49 |
| 7 |
莫尔德 | 14 | 5 | 10 | 39 | 30 | 9 | 47 |
| 8 |
瓦勒伦加 | 12 | 8 | 9 | 35 | 26 | 9 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Meyer | 海于格松 | 22球 | 44 |
| 2 | Mateo Diaz | 维京 | 21球 | 36 |
| 3 | Yuri Costa | 萨普斯堡 | 20球 | 42 |
| 4 | Theo Wang | 特罗姆瑟 | 19球 | 30 |
| 5 | Nico Khan | 桑德菲杰 | 17球 | 40 |
| 6 | Iker Moreira | 莫尔德 | 16球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Santos | 桑德菲杰 | 10次 | 20 |
| 2 | Theo Moreira | 萨普斯堡 | 8次 | 15 |
| 3 | Mason Pereira | 罗森博格 | 6次 | 11 |
| 4 | Hugo Pereira | 瓦勒伦加 | 4次 | 22 |
| 5 | Liam Zhang | 博多格林特 | 1次 | 17 |
| 6 | Mason Khan | 维京 | 1次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
科莫 | 14 | 8 | 6 | 41 | 16 | 25 | 50 |
| 2 |
国际米兰 | 14 | 6 | 8 | 45 | 31 | 14 | 48 |
| 3 |
蒙扎 | 12 | 8 | 8 | 35 | 29 | 6 | 44 |
| 4 |
都灵 | 12 | 6 | 10 | 45 | 22 | 23 | 42 |
| 5 |
热那亚 | 11 | 6 | 11 | 38 | 36 | 2 | 39 |
| 6 |
拉齐奥 | 11 | 5 | 12 | 39 | 31 | 8 | 38 |
| 7 |
莱切 | 10 | 5 | 13 | 29 | 31 | -2 | 35 |
| 8 |
帕尔马 | 9 | 6 | 13 | 34 | 32 | 2 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Khan | 亚特兰大 | 22球 | 30 |
| 2 | Leo Lopez | 佛罗伦萨 | 22球 | 35 |
| 3 | Nico Khan | 国际米兰 | 21球 | 31 |
| 4 | Raul Meyer | AC米兰 | 20球 | 40 |
| 5 | Nico Pereira | 拉齐奥 | 20球 | 27 |
| 6 | Iker Costa | 萨索洛 | 20球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Santos | 科莫 | 11次 | 33 |
| 2 | Leo Costa | 维罗纳 | 8次 | 21 |
| 3 | Leo Wang | 罗马 | 6次 | 21 |
| 4 | Yuri Moreira | 莱切 | 5次 | 12 |
| 5 | Kai Rossi | 拉齐奥 | 4次 | 20 |
| 6 | Ethan Yildiz | 帕尔马 | 3次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沃洛斯 | 15 | 6 | 5 | 47 | 31 | 16 | 51 |
| 2 |
阿里斯 | 14 | 5 | 7 | 38 | 29 | 9 | 47 |
| 3 |
阿特罗米托斯 | 12 | 8 | 6 | 41 | 23 | 18 | 44 |
| 4 |
AEK雅典 | 12 | 5 | 9 | 43 | 24 | 19 | 41 |
| 5 |
帕纳辛奈科斯 | 10 | 7 | 9 | 36 | 25 | 11 | 37 |
| 6 |
拉米亚 | 10 | 7 | 9 | 39 | 34 | 5 | 37 |
| 7 |
特里波利斯 | 9 | 7 | 10 | 44 | 20 | 24 | 34 |
| 8 |
塞萨洛尼基 | 9 | 7 | 10 | 38 | 20 | 18 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Wang | 奥林匹亚科斯 | 19球 | 27 |
| 2 | Kai Ibrahim | 特里波利斯 | 18球 | 37 |
| 3 | Mason Wang | AEK雅典 | 18球 | 36 |
| 4 | Ethan Ibrahim | 阿特罗米托斯 | 15球 | 21 |
| 5 | Noah Silva | 阿里斯 | 14球 | 23 |
| 6 | Aiden Ibrahim | 拉米亚 | 12球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Silva | 特里波利斯 | 11次 | 33 |
| 2 | Noah Lopez | 奥林匹亚科斯 | 11次 | 23 |
| 3 | Noah Santos | 塞萨洛尼基 | 9次 | 21 |
| 4 | Hugo Costa | 阿特罗米托斯 | 9次 | 32 |
| 5 | Hugo Rossi | 帕纳托利克斯 | 8次 | 16 |
| 6 | Theo Moreira | 帕纳辛奈科斯 | 5次 | 21 |
国际米兰
国际米兰
都灵
蒙扎
竞技
竞技
圣洛伦索
独立
古比斯
玛丽港
赫尔辛基
图尔库国际
布莱顿
富勒姆
莱斯特城
莱斯特城
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
代格福什
AIK索尔纳
米亚尔比
马尔默
安德莱赫特
科特赖克
布鲁日
亨克
蒙特雷
瓜达拉哈拉
蒂华纳
老虎大学
特里波利斯
沃洛斯
奥林匹亚科斯
帕纳辛奈科斯
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
主胜 59% | 平局 19% | 客胜 22%
德甲频道整理了与汉堡有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
站内已上线西甲相关专题,围绕西班牙人的比赛进展和赛后内容持续更新。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示